
Vergunde Afvalsleutels
Download hier de Vergunde afvalsleutels als .xls bestand / Laden Sie hier die Genehmigte Abfallschlüssel als .xls Datei herunter : Genehmigte Abfallschlüssel
Sub-Kap. | Abfall-schlüssel | * BÜB | Abfallbezeichnung gemäss AVV (gefährliche Abfälle : BÜB*) | |
| 01 | 0100 | 010000 | Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen | |
| 01 | 0101 | 010100 | Abfälle aus dem Abbau von Bodenschätzen | |
| 01 | 0101 | 010101 | Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschätzen | |
| 01 | 0101 | 010102 | Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen | |
| 01 | 0103 | 010300 | Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen | |
| 01 | 0103 | 010306 | Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 und 01 03 05 fallen | |
| 01 | 0104 | 010400 | Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen | |
| 01 | 0104 | 010408 | Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen | |
| 01 | 0104 | 010409 | Abfälle von Sand und Ton | |
| 01 | 0104 | 010411 | Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen | |
| 01 | 0104 | 010412 | Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen | |
| 01 | 0104 | 010413 | Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen | |
| 02 | 0200 | 020000 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln | |
| 02 | 0201 | 020100 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei | |
| 02 | 0201 | 020110 | Metallabfälle | |
| 03 | 0300 | 030000 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe | |
| 03 | 0301 | 030100 | Abfälle aus der Holzberarbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln | |
| 03 | 0301 | 030101 | Rinden und Korkabfälle | |
| 03 | 0301 | 030105 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen | |
| 03 | 0303 | 030300 | Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe | |
| 03 | 0303 | 030301 | Rinden- und Holzabfälle | |
| 06 | 0600 | 060000 | Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen | |
| 06 | 0603 | 060300 | Abfälle aus HZVA von Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden | |
| 06 | 0603 | 060316 | Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen | |
| 07 | 0700 | 070000 | Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen | |
| 07 | 0702 | 070200 | Abfälle aus der HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern | |
| 07 | 0702 | 070213 | Kunststoffabfälle | |
| 10 | 1000 | 100000 | Abfälle aus thermischen Prozessen | |
| 10 | 1001 | 100100 | Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) | |
| 10 | 1001 | 100101 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt | |
| 10 | 1001 | 100102 | Filterstäube aus Kohlefeuerung | |
| 10 | 1001 | 100103 | Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz | |
| 10 | 1001 | 100114 | * | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 10 | 1001 | 100115 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 04 fallen | |
| 10 | 1001 | 100116 | * | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 10 | 1001 | 100117 | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16 fallen | |
| 10 | 1002 | 100200 | Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie | |
| 10 | 1002 | 100201 | Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke | |
| 10 | 1002 | 100202 | unverarbeitete Schlacke | |
| 10 | 1006 | 100600 | Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie | |
| 10 | 1006 | 100601 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) | |
| 10 | 1007 | 100700 | Abfälle aus der thermischen Silber-, Gold- und Platinmetallurgie | |
| 10 | 1007 | 100701 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) | |
| 10 | 1008 | 100800 | Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie | |
| 10 | 1008 | 100809 | andere Schlacken | |
| 10 | 1009 | 100900 | * | Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl |
| 10 | 1009 | 100903 | Ofenschlacke | |
| 10 | 1009 | 100905 | * | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen |
| 10 | 1009 | 100906 | Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 fallen | |
| 10 | 1009 | 100907 | * | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen |
| 10 | 1009 | 100908 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen | |
| 10 | 1010 | 101000 | * | Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen |
| 10 | 1010 | 101003 | Ofenschlacke | |
| 10 | 1010 | 101005 | * | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen |
| 10 | 1010 | 101006 | Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 fallen | |
| 10 | 1010 | 101007 | * | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen |
| 10 | 1010 | 101008 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen | |
| 10 | 1011 | 101100 | Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen | |
| 10 | 1011 | 101110 | Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 09 fällt | |
| 10 | 1011 | 101112 | Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11 fällt | |
| 10 | 1012 | 101200 | Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug | |
| 10 | 1012 | 101201 | Rohmischungen vor dem Brennen | |
| 10 | 1012 | 101206 | verworfene Formen | |
| 10 | 1012 | 101208 | Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) | |
| 10 | 1013 | 101300 | Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen | |
| 10 | 1013 | 101301 | Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen | |
| 10 | 1013 | 101311 | Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen | |
| 10 | 1013 | 101314 | Betonabfälle und Betonschlämme | |
| 11 | 1100 | 110000 | Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen; Nichteisen-Hydrometallurgie | |
| 11 | 1105 | 110500 | Abfälle aus Prozessen der thermischen Verzinkung | |
| 11 | 1105 | 110501 | Hartzink | |
| 12 | 1200 | 120000 | * | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen |
| 12 | 1201 | 120100 | * | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen |
| 12 | 1201 | 120105 | Kunststoffspäne und -drehspäne | |
| 12 | 1201 | 120113 | Schweißabfälle | |
| 12 | 1201 | 120116 | * | Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 12 | 1201 | 120117 | Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen | |
| 15 | 1500 | 150000 | Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.) | |
| 15 | 1501 | 150100 | Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle) | |
| 15 | 1501 | 150102 | Verpackungen aus Kunststoff | |
| 15 | 1501 | 150103 | Verpackungen aus Holz | |
| 15 | 1501 | 150104 | Verpackungen aus Metall | |
| 15 | 1501 | 150105 | Verbundverpackungen | |
| 15 | 1501 | 150106 | gemischte Verpackungen | |
| 15 | 1501 | 150107 | Verpackungen aus Glas | |
| 15 | 1501 | 150109 | Verpackungen aus Textilien | |
| 16 | 1600 | 160000 | * | Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind |
| 16 | 1601 | 160100 | Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08) | |
| 16 | 1601 | 160117 | Eisenmetalle | |
| 16 | 1601 | 160118 | Nichteisenmetalle | |
| 16 | 1611 | 161100 | * | Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien |
| 16 | 1611 | 161101 | * | Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 16 | 1611 | 161102 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 fallen | |
| 16 | 1611 | 161103 | * | andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 16 | 1611 | 161104 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen | |
| 16 | 1611 | 161105 | * | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 16 | 1611 | 161106 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen | |
| 17 | 1700 | 170000 | * | Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten) |
| 17 | 1701 | 170100 | * | Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik |
| 17 | 1701 | 170101 | Beton | |
| 17 | 1701 | 170102 | Ziegel | |
| 17 | 1701 | 170103 | Fliesen, Ziegel und Keramik | |
| 17 | 1701 | 170106 | * | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 17 | 1701 | 170107 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen | |
| 17 | 1702 | 170200 | Holz, Glas und Kunststoff | |
| 17 | 1702 | 170201 | Holz | |
| 17 | 1702 | 170202 | Glas | |
| 17 | 1702 | 170203 | Kunststoff | |
| 17 | 1703 | 170300 | * | Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte |
| 17 | 1703 | 170301 | * | kohlenteerhaltige Bitumengemische |
| 17 | 1703 | 170302 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen | |
| 17 | 1703 | 170303 | * | Kohlenteer und teerhaltige Produkte |
| 17 | 1704 | 170400 | Metalle (einschließlich Legierungen) | |
| 17 | 1704 | 170401 | Kupfer, Bronze, Messing | |
| 17 | 1704 | 170402 | Aluminium | |
| 17 | 1704 | 170403 | Blei | |
| 17 | 1704 | 170404 | Zink | |
| 17 | 1704 | 170405 | Eisen und Stahl | |
| 17 | 1704 | 170406 | Zinn | |
| 17 | 1704 | 170407 | gemischte Metalle | |
| 17 | 1704 | 170411 | Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen | |
| 17 | 1705 | 170500 | * | Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut |
| 17 | 1705 | 170503 | * | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 17 | 1705 | 170504 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen | |
| 17 | 1705 | 170505 | * | Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält |
| 17 | 1705 | 170507 | * | Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält |
| 17 | 1705 | 170508 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt | |
| 17 | 1706 | 170600 | Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe | |
| 17 | 1706 | 170604 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt | |
| 17 | 1708 | 170800 | * | Baustoffe auf Gipsbasis |
| 17 | 1708 | 170801 | * | Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
| 17 | 1708 | 170802 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen | |
| 17 | 1709 | 170900 | Sonstige Bau- und Abbruchabfälle | |
| 17 | 1709 | 170904 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen | |
| 19 | 1900 | 190000 | * | Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke |
| 19 | 1901 | 190100 | * | Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen |
| 19 | 1901 | 190111 | * | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 | 1901 | 190112 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen | |
| 19 | 1908 | 190800 | Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a.n.g | |
| 19 | 1908 | 190801 | Sieb- und Rechenrückstände | |
| 19 | 1908 | 190802 | Sandfangrückstände | |
| 19 | 1909 | 190900 | Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch oder industriellem Brauchwasser | |
| 19 | 1909 | 190901 | feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände | |
| 19 | 1912 | 191200 | * | Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g. |
| 19 | 1912 | 191202 | Eisenmetalle | |
| 19 | 1912 | 191203 | Nichteisenmetalle | |
| 19 | 1912 | 191204 | Kunststoff und Gummi | |
| 19 | 1912 | 191205 | Glas | |
| 19 | 1912 | 191207 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt | |
| 19 | 1912 | 191209 | Mineralien (z. B. Sand, Steine) | |
| 19 | 1912 | 191211 | * | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 | 1912 | 191212 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen | |
| 19 | 1913 | 191300 | Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser | |
| 19 | 1913 | 191302 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen | |
| 20 | 2000 | 200000 | Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen | |
| 20 | 2001 | 200100 | Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01) | |
| 20 | 2001 | 200101 | Papier und Pappe/Karton | |
| 20 | 2001 | 200102 | Glas | |
| 20 | 2001 | 200110 | Bekleidung | |
| 20 | 2001 | 200111 | Textilien | |
| 20 | 2001 | 200138 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt | |
| 20 | 2001 | 200139 | Kunststoffe | |
| 20 | 2001 | 200140 | Metalle | |
| 20 | 2002 | 200200 | Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle) | |
| 20 | 2002 | 200201 | biologisch abbaubare Abfälle | |
| 20 | 2002 | 200202 | Boden und Steine | |
| 20 | 2002 | 200203 | andere nicht biologisch abbaubare Abfälle | |
| 20 | 2003 | 200300 | Andere Siedlungsabfälle | |
| 20 | 2003 | 200303 | Straßenkehricht | |
| 20 | 2003 | 200306 | Abfälle aus der Kanalreinigung | |
AVG Baustoffe Goch GmbH




Powered by Negeso®